Let’s Build the Right Heating Solution
1535 Burgundy Parkway, Streamwood, IL 60107, USA
| Type J – Single Conductor Construction Wire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B & S GA | Part Number | Nominal O.D. | Wire Type | Max Temp (°F) | Max Temp (°C) | Insulation (Each Conductor) | ANSI Color Code |
| 20 | JP0042020 | .050" | Stranded | 900 | 482 | Glass Braid | White |
| 20 | JN0042020 | .050" | Stranded | 900 | 482 | Glass Braid | Red |
| 24 | JP0042420 | .036" | Stranded | 900 | 482 | Glass Braid | White |
| 24 | JN0042420 | .036" | Stranded | 900 | 482 | Glass Braid | Red |
Note: Individual wire color code – Negative (JN): Red, Positive (JP): White
| Type J – Duplex Wire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B & S GA | Part Number | Nom. O.A. Dimensions | Wire Type | Max Temp (°F) | Max Temp (°C) | Insulation (Each Conductor) | Insulation Overall |
| 20 | J0042020 | .066 × .118 | Stranded (7/28) | 900 | 482 | Glass Braid | Glass Braid |
| 20 | J004202S | .088 × .140 | Stranded (7/28) | 900 | 482 | Glass Braid | Glass Braid w/ SS Braid O/A |
| 20 | J0042010 | .060 × .160 | Solid | 900 | 482 | Glass Braid | Glass Braid |
| 20 | J5062010 | .068 × .116 | Solid | 400 | 204 | Extruded (FEP) Teflon | Extruded (FEP) Teflon |
| 24 | J3052410 | .043 × .074 | Solid | 900 | 482 | Double Glass Wrap | Double Glass Wrap |
| 30 | J3053010 | .033 × .054 | Solid | 900 | 482 | Double Glass Wrap | Double Glass Wrap |
| 20 | J3212010 | .086 × .136 | Solid | 1300 | 704 | Hi-temp Glass Braid | Hi-temp Glass Braid |
ANSI Color Code: White positive / Red negative – Overall Brown
(fiberglass and SS braid with black tracer)
| Type K – Duplex Wire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B & S GA | Part Number | Nom. O.A. Dimensions | Wire Type | Max Temp (°F) | Max Temp (°C) | Insulation (Each Conductor) | Insulation Overall |
| 20 | K0042010 | .060 × .116 | Solid | 900 | 482 | Glass Braid | Glass Braid |
| 20 | K0042020 | .066 × .118 | Stranded (7/28) | 900 | 482 | Glass Braid | Glass Braid |
| 20 | K004202S | .088 × .140 | Stranded (7/28) | 900 | 482 | Glass Braid | Glass Braid w/ SS Braid O/A |
| 20 | K5062010 | .068 × .116 | Solid | 400 | 204 | Extruded (FEP) Teflon | Extruded (FEP) Teflon |
| 24 | K3052410 | .043 × .074 | Solid | 900 | 482 | Double Glass Wrap | Glass Braid |
| 30 | K3053010 | .033 × .054 | Solid | 900 | 482 | Double Glass Wrap | Glass Braid |
| 20 | K3212010 | .086 × .136 | Solid | 1300 | 704 | Hi-temp Glass Braid | Hi-temp Glass Braid |
| 20 | K3012010 | .092 × .154 | Solid | 1600–2300 | 871–1260 | Vitreous Silica Braid (Not color coded) | Vitreous Silica Braid (Not color coded) |
